【10.22更新】年単位開催|少女漫画賞 少女漫画家になりたい! デビューはここから。締切一覧


1年に1回~数回のみ開催する少女漫画コンテスト
| タイトル | 別マ新人まんがグランプリ |
| 更新日 | 10.17 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 第19回 2026. 8.31 消印有効 |
| ページ数 | 完成原稿部門・ ネーム部門= 8ページ以上 枚数無制限 ギャグ部門= 4ページ以上 作画部門= 課題ネームあり |
| 最高賞 | 完成原稿部門= 100万円・本誌連載確約、ほか ネーム部門・作画部門= 50万円 ギャグ部門= 50万円・連載確約、ほか |
| 主催者 | 集英社 |
| 発表 | 本誌26年11月号 |
| 受賞作 | 第17回 完成原稿部門 麻乃くく「2mmの嘘」 |
| 月例賞 | 別マまんがスクール |
| タイトル | 花とゆめ ビッグチャレンジ賞 |
| 更新日 | |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 第94回 2025. 10.31 |
| ページ数 | 24・30・ 32・40ページ |
| 最高賞 | 100万円、ほか |
| 主催者 | 白泉社 |
| 発表 | 花とゆめ3号 |
| 受賞作 | |
| 月例賞 | HMC 花とゆめまんが家コース |
| タイトル | LMG ララまんがグランプリ |
| 更新日 | |
| 注釈 | |
| 締切 | 第100回 2025. 8.31 消印有効 |
| ページ数 | ストーリー漫画= 16・24・32 ・40ページのいずれか ギャグ漫画= 6〜16ページ |
| 最高賞 | 100万円、ほか |
| 主催者 | 白泉社 |
| 発表 | LaLa8月号 |
| 受賞作 | |
| 月例賞 | LMS ララまんが家スカウトコース(隔月) |
| タイトル | なかよし 新人まんが賞 |
| 更新日 | 10.22 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 2026. 3.31 消印有効 |
| ページ数 | 16〜32ページ (目安) |
| 最高賞 | 100万円・ 「なかよし」掲載、ほか |
| 主催者 | 講談社 |
| 発表 | 本誌7月号 |
| 受賞作 | 絵馬アサ「キミがくれたティアラ」 あずま祐「かえるのお姫さま」 |
| 月例賞 | なかよし まんがスクール |
| タイトル | デザート新人まんが大賞 |
| 更新日 | |
| 注釈 | |
| 締切 | 2025. 9.30 消印有効 |
| ページ数 | ストーリー漫画= 16ページ以上 ギャグ漫画= 8ページ以上 |
| 最高賞 | 100万円・即デビュー 、ほか |
| 主催者 | 講談社 |
| 発表 | 締切翌月発売の 月刊デザート誌 |
| 受賞作 | にしうり「夏の陽チラリ。」 |
| 月例賞 | デザート・デビュー・ドリーム |
| タイトル | BF新人まんが大賞 |
| 更新日 | |
| 注釈 | |
| 締切 | 2025. 9.30 消印有効 |
| ページ数 | 無制限 |
| 最高賞 | 100万円・デビュー、ほか |
| 主催者 | 講談社 |
| 発表 | 別フレ2026年1月号 |
| 受賞作 | 第69回 泉水雪花「好きになってもいいですか」 |
| 月例賞 | BFまんがセミナー |
| タイトル | オトナ女性漫画大賞 |
| 更新日 | |
| 注釈 | |
| 締切 | 第4回 2025. 9.30 消印有効 |
| ページ数 | 無制限 |
| 最高賞 | 100万円・本誌または WEBにて掲載 |
| 主催者 | 講談社 |
| 発表 | Kiss2026年2月号 BE・LOVE2026年2月号 |
| 受賞作 | ホシツグチカ「備える人」 |
| 月例賞 |
| タイトル | ロイヤル少女まんが賞 |
| 更新日 | |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 第25回 2025. 12.15 消印有効 |
| ページ数 | 32ページ以内 |
| 最高賞 | 50万円・ 「プリンセス」「プチプリンセス 」「ミステリーボニータ」連載権 |
| 主催者 | 秋田書店 |
| 発表 | 月刊プリンセス2026年3月号 月刊ミステリーボニータ2026年3月号 |
| 受賞作 | |
| 月例賞 |