【10.22更新】月例開催|少女漫画賞 デビューはここから!コンテスト締切一覧


月例賞
| タイトル | ちゃおまんがスクール |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 11.10 必着 |
| ページ数 | ストーリーまんが= 16~31ページ ギャグまんが= 5~16ページ |
| 最高賞 | 100万円・ デビュー、ほか |
| 主催者 | 小学館 |
| 発表 | 翌々月発売のちゃお |
| 受賞作 | 2025年11号 3スター賞 泊とまり「らびっとらぶ!」 |
| 年開催 | なし |
| タイトル | ちゃおプラス新人まんが賞 |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 10.31 必着 |
| ページ数 | 指定なし |
| 最高賞 | 50万円・連載 |
| 主催者 | 小学館 |
| 発表 | ちゃおプラス |
| 受賞作 | 2025年5月期 佳作 あおかえで「マネキンコレクション」 |
| 年開催 | なし |
| タイトル | Sho-Comi まんがアカデミア |
| 更新日 | 10.22 |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 10.31 必着 |
| ページ数 | ストーリー作品= 16ページ以上 (31ページが目安) ギャグ作品= 5ページ以上 |
| 最高賞 | 100万円・ 即デビュー、ほか |
| 主催者 | 小学館 |
| 発表 | 翌々月20日発売の Sho-Comi本誌誌上 |
| 受賞作 | |
| 年開催 | なし |
| タイトル | ベツコミまんが学園 |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 ※奇数月締切 |
| 締切 | 2025. 11.1 必着 |
| ページ数 | 16~32ページ (ギャグマンガは 16ページ以下も可) |
| 最高賞 | 100万円・デビュー ・掲載確約、ほか |
| 主催者 | 小学館 |
| 発表 | 翌月発売の本誌 |
| 受賞作 | |
| 年開催 | なし |
| タイトル | プチコミックまんが大賞 |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 11.6 消印有効 |
| ページ数 | ストーリーまんが= 32ページ前後 ギャグまんが= 16ページ前後 1~4コマまんが= 10本以上 |
| 最高賞 | 110万円 |
| 主催者 | 小学館 |
| 発表 | プチコミ2月号 |
| 受賞作 | |
| 年開催 | なし |
| タイトル | チーズ!まんがグランプリ |
| 更新日 | 10.22 |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 第310回 2025. 10.24 消印有効 |
| ページ数 | 無制限 |
| 最高賞 | 100万円・ 即デビュー、ほか |
| 主催者 | 小学館 |
| 発表 | チーズ!2月号 |
| 受賞作 | |
| 年開催 | なし |
| タイトル | りぼんまんがスクール+ |
| 更新日 | |
| 注釈 | |
| 締切 | 2025. 10.20 消印有効 |
| ページ数 | ストーリーまんが= 16~32ページ ショートまんが= 8~16ページ 4コマまんが= 5ページ以上 |
| 最高賞 | 50万円・ 誌面掲載、ほか |
| 主催者 | 集英社 |
| 発表 | 翌々月発売の本誌 |
| 受賞作 | あおむらさき「祈りでキズは治らない!」 |
| 年開催 | なし |
| タイトル | マーガレットまんがゼミナール |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 11.5 消印有効 |
| ページ数 | 長編部門= 9~50ページまで (16・30ページ推奨) 8P限定部門= 8ページ リトライチャレンジ部門= 無制限 |
| 最高賞 | 100万円・ 即デビュー、ほか |
| 主催者 | 集英社 |
| 発表 | 締切月翌月5日発売 のマーガレット誌上 |
| 受賞作 | |
| 年開催 | なし |
| タイトル | 別マまんがスクール |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 10.31 消印有効 |
| ページ数 | ストーリー部門= 16ページ ギャグ部門= 8〜16ページ |
| 最高賞 | ストーリー部門= 100万円、ほか ギャグ部門= 50万円、ほか |
| 主催者 | 集英社 |
| 発表 | 締切翌々月発売の本誌 |
| 受賞作 | 第688回 をねんね「なまえを知らせて」 |
| 年開催 | 別マ新人まんがグランプリ |
| タイトル | クッキー・コミック・チャレンジ+ |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 ※隔月開催 |
| 締切 | 2025. 12.15 消印有効 |
| ページ数 | ストーリー= 16~32ページ ギャグ・ショート ・4コマ= 6~16ページ |
| 最高賞 | 100万円・ 本誌デビュー |
| 主催者 | 集英社 |
| 発表 | 奇数月26日発売の本誌 |
| 受賞作 | |
| 年開催 | なし |
| タイトル | ココハナ毎月漫画賞 |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 10.31 消印有効 |
| ページ数 | ストーリー= 無制限(16~32ページ 程度を推奨) ギャグ・ショート= 8ページ程度 |
| 最高賞 | 100万円・デビュー ・本誌掲載、ほか |
| 主催者 | 集英社 |
| 発表 | ココハナ1月号 |
| 受賞作 | 第40回 ベスト賞期待賞 おうみ尚「夜明けのよだか」 |
| 年開催 | なし |
| タイトル | HMC 花とゆめまんが家コース |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 11.10 消印有効 |
| ページ数 | 原則16ページ、 ギャグは4ページ以上 |
| 最高賞 | 50万円、ほか |
| 主催者 | 白泉社 |
| 発表 | 締切翌月20日発売 の花とゆめ誌上 |
| 受賞作 | 第594回 豆太ピス子「「惚れた腫れたに効く薬」 |
| 年開催 | 花とゆめ ビッグチャレンジ賞 |
| タイトル | LMS ララまんが家スカウトコース |
| 更新日 | |
| 注釈 | |
| 締切 | 第402回 2025. 6.10 当日消印有効 |
| ページ数 | 4~16ページ |
| 最高賞 | 50万円・ 即デビュー、ほか |
| 主催者 | 白泉社 |
| 発表 | LaLa9月号 |
| 受賞作 | |
| 年開催 | LMG ララまんがグランプリ |
| タイトル | なかよしまんがスクール |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 11.5 消印有効 |
| ページ数 | 16〜32ページ (目安) |
| 最高賞 | 100万円・ 「なかよし」掲載 |
| 主催者 | 講談社 |
| 発表 | 翌々月3日発売 の「なかよし」 |
| 受賞作 | |
| 年開催 | なかよし新人まんが賞 |
| タイトル | デザート・デビュー・ドリーム |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 11.15 消印有効 |
| ページ数 | ストーリー作品= 原則16ページ以上 ギャグ作品(4コマ含む)= 8ページ以上 |
| 最高賞 | 100万円・即デビュー ・掲載確約、ほか |
| 主催者 | 講談社 |
| 発表 | 締切翌月発売の 月刊デザート誌 |
| 受賞作 | 第309回 井上鉱石「赤面シャッターチャンス」 |
| 年開催 | デザート新人まんが大賞 |
| タイトル | BetsuFureまんがセミナー |
| 更新日 | |
| 注釈 | 募集中 |
| 締切 | 2025. 11.1 消印有効 |
| ページ数 | 無制限 |
| 最高賞 | 100万円・即デビュー ・掲載、ほか |
| 主催者 | 講談社 |
| 発表 | 翌月13日発売号 |
| 受賞作 | 第649回 ナンバーワン賞 山中夏太郎「きみのこと」 |
| 年開催 | BF新人まんが大賞 |