【自治体・官公庁編】モニター公募 締切・発表スケジュール2026|行政モニター その他の自治体系モニター


〔省略事項〕
・「○○モニター」であれば、「○○に興味がある人を募集」は前提
・インターネットモニターは、インターネット環境が必須
・下記の人は応募対象外
国や地方公共団体の議会の議員
常勤の国家公務員や地方公務員
前回採用された人
・18歳未満の人は保護者の同意が必要
・謝礼は、任期を全うした人を対象に進呈
※掲載している情報には前回例が含まれています。今年度の開催状況は、主催者サイトを随時ご確認ください。
その他の自治体系モニター
| タイトル | 長野県立 美術館モニター |
| 更新日 | 2026.1.27 |
| 注釈 | |
| 締切 | 2026. 1.30 |
| 活動内容 | 展覧会のほか、施設 運営、サービスなど、 継続的に意見を言う |
| 募集人員 | 6名程度 |
| 任期 | 2026年3月1日~ 2029年2月28日 |
| 応募資格 | 長野県在住の 18歳以上 展覧会ごとに 来館、観覧 できる人 |
| 謝礼 | モニターパスポート |
| 主催 | 長野県立美術館 |
| 発表 | 2026年2月頃 |
| タイトル | 名古屋市 広報モニター |
| 更新日 | 2026.1.27 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 令和8年度 2026. 2.17 |
| 活動内容 | 広報なごや、 市政広報テレビ 番組を見て、 月1回報告書 |
| 募集人員 | 前後期で 32名 |
| 任期 | 第1期は、 2026年4月1日~ 2026年9月30日 第2期は、 2026年10月1日~ 2027年3月31日 |
| 応募資格 | 名古屋市在住の 18歳以上 |
| 謝礼 | マナカチャージ券 1万3000円分 程度 |
| 主催 | 名古屋市 |
| 発表 | 2026年3月下旬 まで |
| タイトル | 彦根市 外国人住民 モニター |
| 更新日 | 2026.2.5 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 2026. 2.26 |
| 活動内容 | 年2回、会議出席 意見随時報告 |
| 募集人員 | 10名以内 |
| 任期 | 2026年4月1日~ 2028年3月31日 |
| 応募資格 | 彦根市在住、在勤の 18歳以上の外国人 |
| 謝礼 | 1回5400円 |
| 主催 | 彦根市 |
| 発表 | 締切後 |
| タイトル | 鹿児島市 平川動物公園 モニター |
| 更新日 | 2026.2.4 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 令和8年度 2026. 2.28 |
| 活動内容 | 施設見学や意見 交換会への参加、 アンケート回答など |
| 募集人員 | 10名 |
| 任期 | 2026年4月1日~ 2027年3月31日 |
| 応募資格 | 鹿児島市在住の 18歳以上 |
| 謝礼 | 交通費相当の 謝礼と 年間パスポート |
| 主催 | 鹿児島市 平川動物公園 |
| 発表 | 締切後 |
| タイトル | 足立区 野鳥モニター |
| 更新日 | 2026.1.27 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 令和8年度 2026. 3.2 |
| 活動内容 | 野鳥生息調査と その結果報告、 など |
| 募集人員 | 約40名 |
| 任期 | 2026年4月1日~ 2027年3月31日 |
| 応募資格 | 足立区に在住、在勤、 在学、または区内の 自然環境に関わる活動 をしている20歳以上 |
| 謝礼 | 調査・報告1回 1000円 交通費相当分 |
| 主催 | 足立区 |
| 発表 | 締切後 |
| タイトル | コンサートホール・ 能楽堂 市民モニター |
| 更新日 | 2026.2.5 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 令和8年度 2026. 3.8 |
| 活動内容 | 年間6回程度、 指定の公演を鑑賞 年2回程度会議出席 |
| 募集人員 | 6名程度 |
| 任期 | 2026年4月~ 2027年3月31日 |
| 応募資格 | 豊田市在住、 在勤の15歳以上 |
| 謝礼 | 指定公演の 無料鑑賞 |
| 主催 | 豊田市 |
| 発表 | 締切後 |
| タイトル | 名古屋市美術館 協議会委員 |
| 更新日 | 2026.2.5 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 令和8年度 2026. 3.13 |
| 活動内容 | 年2回程度、平日 (2時間程度) 協議会出席 応募は小論文 |
| 募集人員 | 1名 |
| 任期 | 2026年7月1日~ 2年間(予定) |
| 応募資格 | 名古屋市在住、 在勤の18歳以上 |
| 謝礼 | 謝金 |
| 主催 | 名古屋市美術館 |
| 発表 | 締切後 |
| タイトル | 霞ヶ浦ふれあい モニター(仮) |
| 更新日 | 2026.1.27 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 2026. 3.31 |
| 活動内容 | 霞ヶ浦の水環境に 関する調査年4回 |
| 募集人員 | |
| 任期 | 2026年3月31日まで |
| 応募資格 | 小学生以上 |
| 謝礼 | 謝礼品 |
| 主催 | 茨城県 |
| 発表 | 締切後 |
| タイトル | 中小企業 ウェブ アンケート モニター |
| 更新日 | 2026.1.27 |
| 注釈 | |
| 締切 | 令和7年度 2025. 5.16 |
| 活動内容 | 企業が直面している 課題や中小企業を 発展させるための 政策に関する要望 などを提出 |
| 募集人員 | 600名 |
| 任期 | 2025年6月~ 2026年2月に 4回実施予定 |
| 応募資格 | 中小企業に 勤めている人 |
| 謝礼 | 回答1回 Amazon ギフトカード 500円分 |
| 主催 | 東京都中小企業 振興公社 |
| 発表 | 2025年6月以降 |
| タイトル | 都立動物園 モニター |
| 更新日 | 2026.1.27 |
| 注釈 | |
| 締切 | 令和7年度 2025. 10.1 |
| 活動内容 | 上野動物園 多摩動物公園、 葛西臨海水族園 井の頭自然文化園 の機能の充実度や イベントの満足度を 調査 ※現在、大島公園 動物園のモニターを 募集中 |
| 募集人員 | 各園70名 計280 名 |
| 任期 | 調査案内が 届いてから 2025年11月25日まで |
| 応募資格 | 東京、神奈川、千葉、 埼玉、茨城、栃木、 群馬、山梨在住で、 16歳以上 |
| 謝礼 | Amazon ギフトカード 1000円分 |
| 主催 | 東京都 |
| 発表 | 締切後 |
| タイトル | 「広報さんだ」 読者アンケート モニター |
| 更新日 | 2026.1.27 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 随時 |
| 活動内容 | 広報誌「広報さんだ」 読者モニター 月1回アンケートに回答 |
| 募集人員 | |
| 任期 | 1年 自動更新 |
| 応募資格 | 三田市に在住、 在勤、在学の 16歳以上 |
| 謝礼 | 抽選で 毎月5名 500円分 |
| 主催 | 三田市 |
| 発表 | 締切後 |