応募資格限定 地方文芸 西日本編(近畿・中四国・九州) 当てはまった君には穴場!


文学賞には、○○県在住、在勤、在学者を対象としたローカルな文学賞もあります。
地元密着で小さな文学賞……と思いきや、高額賞金の文学賞も!
しかも地域限定だから競争率も低い! 応募資格が当てはまったら超ラッキー!
そこでここでは、西日本(近畿・中四国・九州・沖縄)で開催されている地方文芸を紹介します。
近畿2府4県
| タイトル | 滋賀県文学祭 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第75回 2025. 8.31 消印有効 |
| 応募資格 | 滋賀県在住、 在勤、在学者 滋賀県内の 文学団体所属者 |
| 募集内容 | ①小説 ②随筆 ③詩 ④作詞 ⑤短歌・俳句・ 川柳・冠句 1部門700円 |
| 応募規定 | ①50枚以内 ②5枚以内 ③3枚以内 ④2枚以内 ⑤3首(句)1組 |
| 最高賞 | 10万円 |
| 主催者 | 滋賀県 滋賀県教育委員会 滋賀県芸術文化祭 実行委員会 びわ湖芸術文化財団 滋賀文学会 |
| 発表 | 2025年11月上旬、 入賞者に通知 |
| タイトル | HYOGO ヒューマンライツ 作品コンテスト 文芸部門 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 令和8年度 2026. 9.11 消印有効 |
| 応募資格 | 兵庫県在住、 在勤、在学者 プロを除く |
| 募集内容 | ①創作分野 (小説・童話など ②エッセイ分野 (作文を含む) ③詩分野 |
| 応募規定 | ①30枚以内 ②10枚以内 (中学生以下5枚以内) ③2枚以内 |
| 最高賞 | 図書カード 1万円分 |
| 主催者 | 兵庫県 兵庫県教育委員会 兵庫県人権啓発協会 |
| 発表 | 2026年11月、 HP上 |
中国5県
| タイトル | 岡山県文学選奨 作品募集 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第60回 2025. 8.31 消印有効 |
| 応募資格 | 岡山県在住、 在勤、在学者 |
| 募集内容 | ①小説A(中編) ②小説B(短編) ③童話 (幼児~小学3年生向け) ④児童文学 (小学4年生以上向け) ⑤随筆 ⑥現代詩 ⑦短歌・俳句・川柳 |
| 応募規定 | ①80枚以内 ②30枚以内 ③10枚以内 ④30枚以内 ⑤10~20枚 以上、400字詰で ⑥現代詩3編1組 ⑦10首(句)1組 |
| 最高賞 | 10万円 |
| 主催者 | 岡山県 岡山県文化連盟 おかやま県民文化祭 実行委員会 |
| 発表 | 2025年11月中旬、 HP上 |
| タイトル | 倉敷市民文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第29回 2025. 9.9 必着 |
| 応募資格 | 倉敷市在住、 在勤、在学者 |
| 募集内容 | ①小説 ②随筆 ③童話 ④現代詩 ⑤短歌 ⑥俳句・川柳 小中学生の部は WEB参照 |
| 応募規定 | ①70枚以内 ②5~10枚程度 ③15枚以内 ④5枚以内 以上、400字詰で ⑤3首1組 ⑥5句1組 |
| 最高賞 | 10万円 |
| 主催者 | 倉敷市文化振興財団 |
| 発表 | 2026年2月、 HP上 |
| タイトル | 中国短編文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第58回 2026. 1.31 消印有効 |
| 応募資格 | 中国地方5県 在住・在勤・ 在学者 |
| 募集内容 | 短編小説 題材は自由 選考委員は 高樹のぶ子 |
| 応募規定 | 400字詰換算で 20枚以内 |
| 最高賞 | 50万円 |
| 主催者 | 中国新聞社 |
| 発表 | 2026年5月頃、 中国新聞紙上 |
| タイトル | 鳥取文芸 作品募集 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第47号 2025. 7.31 消印有効 |
| 応募資格 | 鳥取県在住、 ゆかりのある人 |
| 募集内容 | ①小説・評論 ②戯曲・脚本 ③エッセー ④詩 ⑤短歌・俳句・川柳 小学生の部、中学生の部、 高校生の部はWEB参照 |
| 応募規定 | ①30枚以内 ②50枚以内 ③5枚以内 ④3枚以内 以上、400字詰で ⑤5首(5句)以内 |
| 最高賞 | 賞金 |
| 主催者 | 鳥取市社会教育事業団 |
| 発表 | 2026年3月、 HP上 |
四国4県
| タイトル | 香川菊池寛賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第61回 2025. 10.10 消印有効 |
| 応募資格 | 現在または過去に 香川県在住、 在勤、在学者、 ゆかりの人 |
| 募集内容 | 小説、随筆、 戯曲(脚本) |
| 応募規定 | 400字詰換算で 30~100枚 |
| 最高賞 | 30万円 |
| 主催者 | 菊池寛顕彰事業 実行委員会 |
| 発表 | 2026年1月下旬、 HP上 |
| タイトル | とくしま文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第23回 2025. 9.30 消印有効 |
| 応募資格 | 徳島県在住、 または出身者 |
| 募集内容 | ①小説 ②脚本 ③評論 ④児童文学 ⑤随筆 ⑥現代詩 ⑦短歌・俳句・川柳 ⑧連句 |
| 応募規定 | ①50枚以内 ②100枚以内 ③20枚以内 ④20枚以内 ⑤5枚以内 ⑥2枚以内 ⑦2首(句)以内 ⑧2枚以内 ⑦以外は、 400字詰換算 |
| 最高賞 | 5万円 |
| 主催者 | 徳島県 徳島県立文学書道館 |
| 発表 | 2025年12月中旬、 HP上 |
| タイトル | 椋庵文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第59回 2025. 12.19 必着 |
| 応募資格 | 高知県在住者 |
| 募集内容 | 文学の全ジャンル 本年中に発表した 文学作品で、 受賞作品として 推薦されたもの |
| 応募規定 | 400字詰換算で 50枚以上 |
| 最高賞 | 10万円 |
| 主催者 | 椋庵文学賞財団 |
| 発表 | 2026年2月上旬、 HP上 |
九州・沖縄
| タイトル | 九州芸術祭 文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第56回 9.1 必着 |
| 応募資格 | 九州・沖縄各県 在住者 |
| 募集内容 | 小説 |
| 応募規定 | 400字詰換算で 55~60枚 |
| 最高賞 | 30万円と20万円 |
| 主催者 | 九州文化協会 |
| 発表 | 2026年1月下旬、 HP上 |
| タイトル | 福岡市文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 令和7年度 10.31 必着 |
| 応募資格 | 福岡都市圏 居住者 |
| 募集内容 | 以下に該当する著者 ①出版年月日が 2024年11月1日~ 2025年年10月31日 ②単独の著者による著書で 表紙・奥付があること ③日本語で書かれていること 部門 小説、詩、短歌、俳句、川柳 |
| 応募規定 | |
| 最高賞 | 10万円 |
| 主催者 | 福岡市 |
| 発表 | 2026年3月上旬、 HP上 |
| タイトル | みやざき文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 令和7年度 2025年 9.5 消印有効 |
| 応募資格 | 宮崎県在住、 在勤、在学者 プロを除く |
| 募集内容 | ①小説 ②随筆 ③詩 ④短歌・俳句・川柳 |
| 応募規定 | ①34~40枚 ②3~5枚 ③1~3枚 以上、400字詰換算 ④5首(句)1組 |
| 最高賞 | 10万円 (小説) |
| 主催者 | 宮崎県芸術文化 協会 |
| 発表 | 2025年11月上旬、 HP上 |
| タイトル | 熊日文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第67回 2025. 11.30 消印有効 |
| 応募資格 | 熊本県在住者 |
| 募集内容 | 未発表の小説 2024年12月1日~ 2025年11月30日に 出版・発行の小説、 詩、短歌、俳句、 川柳などの単行本、 同人誌掲載作品も 対象に選考 |
| 応募規定 | 400字詰換算で 50~100枚 |
| 最高賞 | 30万円 |
| 主催者 | 高知高知新聞社 |
| 発表 | 2026年3月中旬、 HP上 |
| タイトル | 熊本県民文芸賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第47回 2025. 9.10 消印有効 |
| 応募資格 | 熊本県民 |
| 募集内容 | ①小説 ②評論・ノンフィクション ③エッセイ ④現代詩 ⑤短歌 ⑥俳句・川柳・ 肥後狂句 |
| 応募規定 | ①50枚以内 ②30~50枚 ③10枚以内 以上、400字詰換算で ④2編以内 (2編で60行以内) ⑤10首1組 ⑥5句1組 |
| 最高賞 | 20万円 (小説) |
| 主催者 | 熊本県文化懇話会 熊本県文化協会 |
| 発表 | 2025年11月下旬、 HP上 |
| タイトル | 南日本文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 2025. 1.5 必着 |
| 応募資格 | 鹿児島県在住、 または出身者 (過去の受賞者含む) |
| 募集内容 | ①小説、文芸評論 ②詩 題材は自由 |
| 応募規定 | ①400字詰換算で 50~60枚 ②15編以下 出品料2000円 |
| 最高賞 | 20万円 |
| 主催者 | 南日本新聞社 |
| 発表 | 2026年、 HP上 |
| タイトル | 新沖縄文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | ※募集中 |
| 締切 | 第52回 2026. 7.31 消印有効 |
| 応募資格 | 沖縄県在住、 出身者 |
| 募集内容 | 小説 |
| 応募規定 | 400字詰換算で 50〜100枚 |
| 最高賞 | 10万円 |
| 主催者 | 沖縄タイムス社 |
| 発表 | 2026年11月上旬、 HP上 |
| タイトル | おきなわ文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第21回 2025. 9.30 消印有効 |
| 応募資格 | 沖縄県在住、 在勤、在学者 出身者 沖縄県系人 プロを除く |
| 募集内容 | ①小説 ②随筆 ③詩 ④短歌 ⑤俳句 ⑥琉歌 (①以外は点字作品可) 応募料 1点2000円 (学生1000円) |
| 応募規定 | ①30~60枚 ②4~5枚 ③5枚以内 以上、400字詰換算で ④5首1組 ⑤3~5句 ⑥3~5首 |
| 最高賞 | 10万円 (小説) |
| 主催者 | 沖縄県文化振興会 |
| 発表 | 2025年12月頃、 HP上 |
| タイトル | 琉球新報 短編小説賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第53回 2025. 11.5 消印有効 |
| 応募資格 | 沖縄県在住、 出身者 |
| 募集内容 | 短篇小説 |
| 応募規定 | 400字詰換算で 40枚 |
| 最高賞 | 10万円 |
| 主催者 | 琉球新報社 |
| 発表 | 2025年12月下旬、 HP上 |
| タイトル | 名桜文学賞 |
| 更新日 | 2026.4.30 |
| 注釈 | 前回例 |
| 締切 | 第6回 2025. 11.28 消印有効 |
| 応募資格 | ①沖縄県内高校生 ②沖縄県内の大学生、 短大、高専、専門学校生 ③一般社会人 (沖縄県内在住者) |
| 募集内容 | ①小 ②詩 ③エッセイ ④短歌 ⑤俳句 ⑥琉歌 |
| 応募規定 | ①30~50枚 ②3枚 ③5~10枚 以上、400字詰換算で ④5首1組 ⑤5句1組 ⑥5首1組 |
| 最高賞 | 10万円 |
| 主催者 | 名桜大学 |
| 発表 | 2026年3月14日、 表彰式 |